viernes, 10 de agosto de 2012

Ensayando con los cañones

Ardusso ya da promedios


El que hiciera el mejor tiempo ya se anticipaba el promedio de vuelta, y fue el de Las Parejas, Facundo Ardusso , que a bordo del Peugeot 408 hizo 1:03:496, bajó casi 4 segundos el tiempo de la anterior visita de  la categoría (1:07.160 a 278 km/h)  y puso un promedio de 264,211 km/h para la vuelta rápida y los datos de la telemetría detectaron la velocidad del Peugeot: 293.684km/h.

Fueron 9 los pilotos que tomaron parte de esta sesión, donde Mariano Werner y Gabriel Ponce de León también giraron dentro del segundo de tiempo.

Ensayo promedio de vuelta


1  10   ARDUSSO FACUNDO     408       1;03,496
2  2    WERNER MARIANO      COROLLA   1;03,899  +0,403 
3  15   PONCE DE LEÓN G.    CIVIC     1;04,258  +0,762 
4  3    PERNÍA LEONEL       FLUENCE   1;04,882  +1,386 
5  5    CANAPINO AGUSTÍN    CRUZE     1;06,524  +3,028 
6  28   RIVA FRANCO         307       1;07,726  +4,230 
7  7    VIVIAN FRANCO       LINEA     1;07,814 +4,318 
8  27   SALERNO RUBÉN       VENTO     1;07,865  +4,369 
9  17   TREBBIANI JORGE     FOCUS     1;11,748  +8,252 

Promedio de Velocidad del 1º: 264.211 km/h.


Mientras que en la tanda siguiente, con los ensayos de velocidad final, se sumaron Daniel Belli y Fabián Yannantuoni a los demás equipos. La nota angustiante fue la que dio Ardusso, quien  sufrió un fuerte golpe con su Peugeot 408 en el segundo ensayo, aunque sin consecuencias para él.


Ensayo Velocidad Final





1  15 PONCE DE LEÓN G.    CIVIC   1:03.407  
2  10 ARDUSSO FACUNDO     408     1:03.606  0.199 
3  2  WERNER MARIANO      COROLLA 1:04.174  0.767 
4  28 RIVA FRANCO         307     1:07.582  4.175 
5  27 SALERNO RUBÉN       VENTO   1:07.704  4.297 
6  17 LÓPEZ JOSE MARÍA*   FOCUS   1:10.849  7.442 
7  3  PERNÍA LEONEL       FLUENCE 1:13.068  9.661 
8  7  VIVIAN FRANCO       LINEA   1:15.753 12.346 
9  22 BELLI DANIEL        CRUZE   1:27.866 24.459 
10 40 YANNANTUONI FABIÁN  FLUENCE 1:30.035 26.628
*Con el auto de Trebbiani

No hay comentarios:

Publicar un comentario