sábado, 13 de octubre de 2012

Dia o noche, ensayar es la cuestión

Especial desde Santa Fe - 1º Entrenamiento - El especialista la empezó


  El piloto de Lanús abrió el camino en los ensayos diurnos en Santa Fe

Logró la pole position en este escenario en 2010 y 2011, y para seguir con las buenas costumbres, Emiliano Spataro hizo el mejor tiempo del primer contacto en las calles santafesinas. Con un tiempo de 1:15:603, vapuleó a sus rivales o compañeros de equipo y de hecho para la escuadra de Renault fue 1-2, ya que Guillermo Ortelli se ubicó 2º a casi 4 décimas de Spataro, mientras que Christian Ledesma alcanzó el 3º lugar en la tanda y empezó a soñar con un gran fin de semana.
Aquí hubo dos protagonistras sin suerte, Agustín Canapino rompió motor  y se quedó sin registro y el campeón Matias Rossi sufrió un fuerte golpe contra la pared, sin consecuencias físicas para el piloto de Del Viso .



    La unidad de rescate lleva el Toyota de Rossi tras el golpe contra el muro

1  12 SPATARO EMILIANO        FLUENCE 1:15.603
2  4  ORTELLI GUILLERMO       FLUENCE 1:16.000  0.397
3  6  LEDESMA CHRISTIAN       CRUZE   1:16.057  0.454
4  9  GIROLAMI NESTOR         408     1:16.091  0.488
5  37 LOPEZ JOSE MARIA        FOCUS   1:16.111  0.508
6  11 ALTUNA MARIANO          FLUENCE 1:16.271  0.668
7  10 ARDUSSO FACUNDO         408     1:16.461  0.858
8  3  PERNIA LEONEL           FLUENCE 1:16.557  0.954
9  15 PONCE DE LEON G.        CIVIC   1:16.772  1.169
10 2  WERNER MARIANO          COROLLA 1:16.878  1.275
11 17 TREBBIANI JORGE         FOCUS   1:17.190  1.587
12 28 RIVA FRANCO             307     1:17.251  1.648
13 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS   408     1:17.315  1.712
14 40 YANNANTUONI FABIAN      FLUENCE 1:17.548  1.945
15 1  ROSSI MATIAS            COROLLA 1:17.607  2.004
16 7  VIVIAN FRANCO           LINEA   1:17.689  2.086
17 18 LLAVER BERNARDO         COROLLA 1:18.238  2.635
18 27 SALERNO RUBEN           VENTO   1:18.525  2.922
19 22 BELLI DANIEL            CRUZE   1:18.811  3.208
20 19 CHAR IGNACIO            COROLLA 1:19.022  3.419
21 42 FINESCHI DAMIAN         408     1:19.131  3.528
22 38 GENTILE PEDRO           CRUZE   1:19.415  3.812
23 14 RISATTI RICARDO         CIVIC   1:30.903 15.300

2º Entrenamiento - La noche se prendió en su pecho


                       Pechito López, el mas rápido en el primer contacto en la noche

Imaginarse y presenciar un espectáculo automovilístico a la noche, con la luz artificial y como si fuera un evento de carácter mundial es algo que decora una sensación única en el país, y bajo esas circunstancias, José María López se mostró totalmente seguro y se quedó con el ensayo nocturno demoliendo el tiempo de la primera práctica, al redondear 1:14:546., y casi sin mostrarse rojo (en cuanto a los frenos, parecía doblar sin dejar ver el rojo sagrado). Detrás volvió a culminar Christian Ledesma, que de a poco se afirma para pelear y en la 3º plaza quedó Néstor Girolami, con el Peugeot.

La categoría sigue su rumbo mañana a partir de las 12:00, cuando se de inicio al 3º Entrenamiento.

1   37 LOPEZ JOSE MARIA       FOCUS   1;14,546 
2   6  LEDESMA CHRISTIAN      CRUZE   1;14,806 0,260
3   9  GIROLAMI NESTOR        408     1;14,914 0,368
4   12 SPATARO EMILIANO       FLUENCE 1;15,028 0,482
5   5  CANAPINO AGUSTIN       CRUZE   1;15,030 0,484
6   3  PERNIA LEONEL          FLUENCE 1;15,191 0,645
7   20 MUNOZ MARCHESI MATIAS  408     1;15,279 0,733
8   15 PONCE DE LEON G.       CIVIC   1;15,289 0,743
9   2  WERNER MARIANO         COROLLA 1;15,318 0,772
10  11 ALTUNA MARIANO         FLUENCE 1;15,390 0,844
11  17 TREBBIANI JORGE        FOCUS   1;15,412 0,866
12  40 YANNANTUONI FABIAN     FLUENCE 1;15,485 0,939
13  28 RIVA FRANCO            307     1;15,486 0,940
14  18 LLAVER BERNARDO        COROLLA 1;15,495 0,949
15  1  ROSSI MATIAS           COROLLA 1;15,577 1,031
16  4  ORTELLI GUILLERMO      FLUENCE 1;15,599 1,053
17  14 RISATTI RICARDO        CIVIC   1;15,713 1,167
18  7  VIVIAN FRANCO          LINEA   1;16,130 1,584
19  10 ARDUSSO FACUNDO        408     1;16,258 1,712
20  42 FINESCHI DAMIAN        408     1;16,642 2,096
21  19 CHAR IGNACIO           COROLLA 1;16,762 2,216
22  22 BELLI DANIEL           CRUZE   1;17,132 2,586
23  38 GENTILE PEDRO          CRUZE   1;17,149 2,603
24  27 SALERNO RUBEN          VENTO   1;17,452 2,906

No hay comentarios:

Publicar un comentario