sábado, 28 de julio de 2012

Se tiñe de azul...

...Y de acento cordobés






      López sigue intratable. Volvió a marcar la pole y se perfila candidato al título


Cristalizó sus credenciales de candidato en los entrenamientos y lo afirmó en la clasificación, quedó con la pole position en Oberá y no tendrá que penalizar posiciones ¿se viene la cuarta victoria?. Áspera fue la lucha entre Pechito y el Bebu Girolami que tan solo quedó a 14 milésimas y finalizó 2º en la tanda. Otro que tiene motivos para festejar es el tandilense Leonel Pernía que finalizó 3º y aprovechará el recargo por puestos del piloto de Isla Verde para ser integrante de la primera linea de largada. 

Una vez que terminó la tanda clasificatoria, entro en juego el sistema de penalizaciones, que hizo que las posiciones de largada no serán las mismas. Mariano Werner retrocede 6 lugares (largará desde la 13ª posición), Rossi 5 (partirá 10º), Girolami 4 (saldrá 6º) y Ledesma 1 (en 9ª posición). La final del Súper TC2000 tendrá lugar mañana a partir de las 13.10 .

1  37  LÓPEZ JOSE MARÍA        FOCUS   1;50,554  
2  9   GIROLAMI NÉSTOR         408     1;50,568 0,014 (*)
3  3   PERNÍA LEONEL           FLUENCE 1;50,687 0,133 
4  5   CANAPINO AGUSTÍN        CRUZE   1;50,795 0,241 
5  1   ROSSI MATÍAS            COROLLA 1;51,053 0,499 (*)
6  10  ARDUSSO FACUNDO         408     1;51,218 0,664 
7  2   WERNER MARIANO          COROLLA 1;51,344 0,790 (*)
8  6   LEDESMA CHRISTIAN       CRUZE   1;51,430 0,876 (*)
9  17  TREBBIANI JORGE         FOCUS   1;51,575 1,021 
10 18  LLAVER BERNARDO         COROLLA 1;52,200 1,646 
-----------------------------------------------------
11  12 SPATARO EMILIANO        FLUENCE 1;51,566 1,319 
12  11 ALTUNA MARIANO          FLUENCE 1;51,577 1,330 
13  4  ORTELLI GUILLERMO       FLUENCE 1;51,949 1,702 
14  7  VIVIAN FRANCO           LINEA   1;52,195 1,948 
15  14 RISATTI RICARDO         CIVIC   1;52,256 2,009 
16  40 YANNANTUONI FABIÁN      FLUENCE 1;52,274 2,027 
17  20 MUNOZ MARCHESI MATÍAS   408     1;52,859 2,612 
18  19 CHAR IGNACIO            COROLLA 1;52,933 2,686 
19  15 PONCE DE LEÓN GABRIEL   CIVIC   1;53,034 2,787 
20  22 BELLI DANIEL            CRUZE   1;53,535 3,288 
-----------------------------------------------------
16  39 CRUSITTA GASTÓN         CRUZE   1;53,300 2,656 
17  28 RIVA FRANCO             307     1;53,300 2,656 
18  38 GENTILE PEDRO           CRUZE   1;53,562 2,918 
19  27 SALERNO RUBÉN           VENTO   1;54,783 4,139

(*) Recargo por el sistema de penalizaciones

No hay comentarios:

Publicar un comentario